I⨂T, C3z, Mz, Mx, Ry, C6z⨂T, Rz⨂T, Rx⨂T, My⨂T, C6z⨂I, C3z⨂I⨂T
No 1D identification data available for this group.
| Applied | M1 | Checked | Description | M2 |
|---|---|---|---|---|
| E(x) ► | ||||
| E(xy) ► | ||||
| E(yx) ► | ||||
| k(x) ► | ||||
| k(y) ► | ||||
| k(z) ► | ||||
| k(xy) ► | ||||
| k(yx) ► | ||||
| A(x) ► | ||||
| A(xy) ► | ||||
| A(yx) ► | ||||
| H(x) ► | ||||
| H(xy) ► | ||||
| H(yx) ► | ||||
| C(xy) ► | ||||
| C(yx) ► | ||||
| D'(x) ► | ||||
| D'(z) ► | ||||
| D'(xy) ► | ||||
| D'(yx) ► | ||||
No longitudinal data available for this group.
| Initial | Subtracted |
|---|---|
| P'(y) | P(y), A(y), A'(y) |
| C(y) | A'(y) |
| C'(y) | A(y) |
| D'(y) | P(y) |