I⨂T, C3z, Mz, Rx, My, C6z⨂T, Rz⨂T, Mx⨂T, Ry⨂T, C6z⨂I, C6z⨂I⨂T
No 1D identification data available for this group.
| Applied | M1 | Checked | Description | M2 |
|---|---|---|---|---|
| E(y) ► | ||||
| E(xy) ► | ||||
| E(yx) ► | ||||
| k(x) ► | ||||
| k(y) ► | ||||
| k(z) ► | ||||
| k(xy) ► | ||||
| k(yx) ► | ||||
| A(y) ► | ||||
| A(xy) ► | ||||
| A(yx) ► | ||||
| H(y) ► | ||||
| H(xy) ► | ||||
| H(yx) ► | ||||
| C(xy) ► | ||||
| C(yx) ► | ||||
| D'(y) ► | ||||
| D'(z) ► | ||||
| D'(xy) ► | ||||
| D'(yx) ► | ||||
No longitudinal data available for this group.
| Initial | Subtracted |
|---|---|
| P'(x) | P(x), A(x), A'(x) |
| C(x) | A'(x) |
| C'(x) | A(x) |
| D'(x) | P(x) |