I, C3z, Rx, Mx, C6z⨂T, Rz⨂T, Mz⨂T, Ry⨂T, My⨂T, C6z⨂I⨂T
No 1D identification data available for this group.
| Applied | M1 | Checked | Description | M2 |
|---|---|---|---|---|
| E(y) ► | ||||
| E(xy) ► | ||||
| E(yx) ► | ||||
| k(y) ► | ||||
| k(xy) ► | ||||
| k(yx) ► | ||||
| A(y) ► | ||||
| A(xy) ► | ||||
| A(yx) ► | ||||
| H(x) ► | ||||
| H(y) ► | ||||
| H(z) ► | ||||
| H(xy) ► | ||||
| H(yx) ► | ||||
| C(xy) ► | ||||
| C(yx) ► | ||||
| C'(y) ► | ||||
| C'(z) ► | ||||
| C'(xy) ► | ||||
| C'(yx) ► | ||||
No longitudinal data available for this group.
| Initial | Subtracted |
|---|---|
| A'(x) | P(x), P'(x), A(x) |
| C(x) | P'(x) |
| C'(x) | P(x) |
| D'(x) | A(x) |