I, C3z, Ry, My, C6z⨂T, Rz⨂T, Mz⨂T, Rx⨂T, Mx⨂T, C3z⨂I, C6z⨂I⨂T
No 1D identification data available for this group.
| Applied | M1 | Checked | Description | M2 |
|---|---|---|---|---|
| E(x) ► | ||||
| E(xy) ► | ||||
| E(yx) ► | ||||
| k(x) ► | ||||
| k(xy) ► | ||||
| k(yx) ► | ||||
| A(x) ► | ||||
| A(xy) ► | ||||
| A(yx) ► | ||||
| H(x) ► | ||||
| H(y) ► | ||||
| H(z) ► | ||||
| H(xy) ► | ||||
| H(yx) ► | ||||
| C(xy) ► | ||||
| C(yx) ► | ||||
| C'(x) ► | ||||
| C'(z) ► | ||||
| C'(xy) ► | ||||
| C'(yx) ► | ||||
No longitudinal data available for this group.
| Initial | Subtracted |
|---|---|
| A'(y) | P(y), P'(y), A(y) |
| C(y) | P'(y) |
| C'(y) | P(y) |
| D'(y) | A(y) |