I⨂T, Rz, Mx, Rxy, Ryx, C4z⨂T, Mz⨂T, Rx⨂T, Mxy⨂T, Myx⨂T, C4z⨂I
No 1D identification data available for this group.
| Applied | M1 | Checked | Description | M2 |
|---|---|---|---|---|
| E(x) ► | ||||
| E(y) ► | ||||
| k(x) ► | ||||
| k(y) ► | ||||
| A(x) ► | ||||
| A(y) ► | ||||
| H(x) ► | ||||
| H(y) ► | ||||
| C(x) ► | ||||
| C(y) ► | ||||
| C'(xy) ► | ||||
| C'(yx) ► | ||||
| D'(x) ► | ||||
| D'(y) ► | ||||
No longitudinal data available for this group.
| Initial | Subtracted |
|---|---|
| A(x) | P'(x) |
| C'(x) | P'(x) |
| P'(y) | A(y) |
| C'(y) | A(y) |