MPG 6m21'
Properties:
T, C3z, Mz, Mx, Ry, C3z⨂T, Mz⨂T, Mx⨂T, Ry⨂T, C6z⨂I, C6z⨂I⨂T
1D Identification
No 1D identification data available for this group.
Odd-Order Property
| Applied | M1 | Checked | Description | M2 |
|---|---|---|---|---|
| E(x) ► | ||||
| E(y) ► | ||||
| E(z) ► | ||||
| E(xy) ► | ||||
| E(yx) ► | ||||
| k(x) ► | ||||
| k(xy) ► | ||||
| k(yx) ► | ||||
| A(x) ► | ||||
| A(xy) ► | ||||
| A(yx) ► | ||||
| H(x) ► | ||||
| H(xy) ► | ||||
| H(yx) ► | ||||
| C(x) ► | ||||
| C(z) ► | ||||
| C'(x) ► | ||||
| C'(z) ► | ||||
| C'(xy) ► | ||||
| C'(yx) ► | ||||
| D'(x) ► | ||||
| D'(z) ► | ||||
| D'(xy) ► | ||||
| D'(yx) ► | ||||
Longitudinal Property
No longitudinal data available for this group.
Full Rank Property
| Initial | Subtracted |
|---|---|
| P(y) | P'(y), A(y), A'(y) |
| C(y) | A(y) |
| C'(y) | A'(y) |
| D'(y) | P'(y) |